PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
人工氣候箱采用的微電腦技術(shù)可編程控方式通過對(duì)多種參數(shù)(包括溫度、濕度光照度、時(shí)間)的設(shè)置,進(jìn)行白天/黑夜循環(huán)工作,來(lái)模擬自然氣候,具有優(yōu)良的控制性能和抗干擾能力,滿足不同的動(dòng)、植物生產(chǎn)及其各種生物保鮮保存的需要。
聯(lián)系電話:18112315332
人工氣候箱特點(diǎn):
采用的微電腦技術(shù)可編程控方式通過對(duì)多種參數(shù)(包括溫度、濕度光照度、時(shí)間)的設(shè)置,進(jìn)行白天/黑夜循環(huán)工作,來(lái)模擬自然氣候,具有優(yōu)良的控制性能和抗干擾能力,滿足不同的動(dòng)、植物生產(chǎn)及其各種生物保鮮保存的需要。 人工氣候箱微 電腦全自動(dòng)控制,液晶顯示屏,觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、濕度和光照度(可調(diào)),具有斷電記憶功能,智能恒溫控制 系統(tǒng),響應(yīng)快控溫精度高,采用內(nèi)除濕方式性能好,方便可靠,風(fēng)道式通風(fēng)工作室風(fēng)速柔和,溫度濕度均勻,具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,并有獨(dú)立風(fēng)道超溫保 護(hù)裝置,儀器和樣品安全,箱體內(nèi)膽采用鏡面或拉絲不銹鋼*腐蝕。
參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕精度 精度%RH | 光 光照度L 照度X |
智 能 人 工 氣 候 箱 | LHR-80A | 80L | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 |
LHR-80B | 12000 | |||||
LHR-80C | 22000 | |||||
LHR-150A | 150L | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-150B | 12000 | |||||
LHR-150C | 22000 | |||||
LHR-150D | 30000 | |||||
LHR-250A | 250L | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-250B | 12000 | |||||
LHR-250C | 22000 | |||||
LHR-250D | 30000 | |||||
LHR-350A | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-350B | 12000 | |||||
LHR-350C | 22000 | |||||
LHR-350D | 30000 | |||||
LHR-450A | 450L | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-450B | 12000 | |||||
LHR-450C | 22000 | |||||
LHR-450D | 30000 | |||||
LHR-600A | 600L | 1200*530*900 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-600B | 12000 | |||||
LHR-600C | 22000 | |||||
LHR-600D | 30000 | |||||
LHR-1000A | 1000L | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-1000B | 12000 | |||||
LHR-1000C | 22000 | |||||
LHR-1000D | 30000 | |||||
LHR-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-1200B | 12000 | |||||
LHR-1200C | 22000 | |||||
LHR-1200D | 30000 | |||||
LHR-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-1500B | 12000 | |||||
LHR-1500C | 22000 | |||||
LHR-1500D | 30000 | |||||
LHR-2000B | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | |
LHR-2000C | 22000 | |||||
LHR-2000D | 30000 |
本產(chǎn)品一年免費(fèi)質(zhì)保,一年內(nèi)有任何質(zhì)量問題供方負(fù)責(zé)全方面的維修維護(hù)服務(wù),終身提供和維護(hù)。
具體價(jià)格和技術(shù)問題可來(lái)電溝通,一定會(huì)讓客戶覺得物有所值?。?!
我們也可根據(jù)客戶的需求,為其訂做適合的產(chǎn)品,客戶的滿意度才是zui重要的!?。?/span>
郵箱:1851785053@qq.com
傳真:86-0519-82822191
地址:常州丹陽(yáng)門南路72號(hào)